Page 259 - EFFECAR _giu2021.pdf
P. 259

PARAFANGHI BORDO GOMMA

                                    ZINCATI

                                          Cod.art SV D L

                                               340.008.20 1300 800 220
                                               340.007.20 1400 880 280
                                               340.013.20 1360 880 400
                                               340.002.20 1360 880 450
                                               340.014.20 1450 950 420

          D

                                               340.005.20 1650 1000 500
                                               340.006.20 1500 1000 450
                                               340.004.20 1750 1110 550
                                               340.003.20 1800 1115 600
                                               340.003.69 1800 1115 650
                                               340.012.20 1900 1200 550
                                               340.011.20 2100 1340 650
                                               340.009.20 3500 2740 600
                                               340.010.20 3500 2740 650
                                               340.020.20 4750 3950 500
L         SV

       L                                                                                                                                           N.B. Tutte le immagini e le quote riportate sono da intendersi puramente indicative
                               INOX-FIORI

                                       Cod.art SV D L

                                            340.057.68 1250 880 400
                                            340.057.69 1350 880 450

          SV

                                            340.057.66 1600 1000 500
                                            340.053.20 1700 1110 550

            D 340.054.69 1800 1115 600

                                            340.056.69 1800 1115 650
                                            340.055.69 2000 1340 650
                                            340.054.68 3500 2740 650

                commerciale@effecarsnc.it

          F 39
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264